Aktuell
Basiszinssätze nach IDW S 1 i. d. F. 2008
Die folgende Tabelle stellt die Basiszinssätze für Unternehmensbewertungen nach IDW S 1 i. d. F. 2008 bzw. IDW RS HFA 10 für Bewertungsstichtage, beginnend ab 01.11.2017, dar. Die Zinssätze wurden gemäß Vorgaben des IDW (vgl. WPH Edition, Bewertung und Transaktionsberatung, 2018, S. 135 ff.) auf Basis einer dreimonatigen Durchschnittsbetrachtung bezüglich laufzeitabhängiger Effektivverzinsungen von Nullkuponanleihen (Spot Rates), die anhand eines vereinfachten Bewertungsmodells barwertäquivalent zu einem Einheitszins zu verdichten und abschließend auf einen Viertel-Prozentpunkt bzw. seit August 2016 bei Zinssätzen unter 1,00 % auf einen Zehntel-Prozentpunkt zu runden sind, abgeleitet.
Sollten Sie zu den hier angegebenen Zinssätzen Fragen haben, steht Ihnen unser Advisory-Team () gerne zur Verfügung.
Bewertungsstichtag | Basiszinssatz |
---|---|
01.11.2024 | 2,50 % |
01.10.2024 | 2,50 % |
01.09.2024 | 2,50 % |
01.08.2024 | 2,50 % |
01.07.2024 | 2,50 % |
01.06.2024 | 2,50 % |
01.05.2024 | 2,50 % |
01.04.2024 | 2,50 % |
01.03.2024 | 2,50 % |
01.02.2024 | 2,50 % |
01.01.2024 | 2,75 % |
01.12.2023 | 2,75 % |
01.11.2023 | 2,75 % |
01.10.2023 | 2,50 % |
01.09.2023 | 2,50 % |
01.08.2023 | 2,50% |
01.07.2023 | 2,50 % |
01.06.2023 | 2,50 % |
01.05.2023 | 2,25 % |
01.04.2023 | 2,25 % |
01.03.2023 | 2,00 % |
01.02.2023 | 2,00 % |
01.01.2023 | 2,00 % |
01.12.2022 | 2,00 % |
01.11.2022 | 1,75 % |
01.10.2022 | 1,50 % |
01.09.2022 | 1,50 % |
01.08.2022 | 1,50 % |
01.07.2022 | 1,25 % |
01.06.2022 | 0,80 %* |
01.05.2022 | 0,60 %* |
01.04.2022 | 0,40 %* |
01.03.2022 | 0,20 %* |
01.02.2022 | 0,10 %* |
01.01.2022 | 0,10 %* |
01.12.2021 | 0,10 %* |
01.11.2021 | 0,10 %* |
01.10.2021 | 0,10 %* |
01.09.2021 | 0,10 %* |
01.08.2021 | 0,30 %* |
01.07.2021 | 0,30 %* |
01.06.2021 | 0,30 %* |
01.05.2021 | 0,20 %* |
Bewertungsstichtag | Basiszinssatz |
---|---|
01.04.2021 | 0,10 %* |
01.03.2021 | -0,10 %* |
01.02.2021 | -0,20 %* |
01.01.2021 | -0,20 %* |
01.12.2020 | -0,10 %* |
01.11.2020 | -0,10 %* |
01.10.2020 | 0,00 %* |
01.09.2020 | 0,00 %* |
01.08.2020 | 0,00 %* |
01.07.2020 | 0,00 %* |
01.06.2020 | -0,10 %* |
01.05.2020 | 0,00 %* |
01.04.2020 | 0,10 %* |
01.03.2020 | 0,20 %* |
01.02.2020 | 0,20 %* |
01.01.2020 | 0,20 %* |
01.12.2019 | 0,10 %* |
01.11.2019 | 0,00 %* |
01.10.2019 | 0,10 %* |
01.09.2019 | 0,20 %* |
01.08.2019 | 0,50 %* |
01.07.2019 | 0,60 %* |
01.06.2019 | 0,70 %* |
01.05.2019 | 0,80 %* |
01.04.2019 | 0,80 %* |
01.03.2019 | 0,90 %* |
01.02.2019 | 1,00 %* |
01.01.2019 | 1,00 %* |
01.12.2018 | 1,25 %* |
01.11.2018 | 1,25 %* |
01.10.2018 | 1,00 %* |
01.09.2018 | 1,25 %* |
01.08.2018 | 1,25 %* |
01.07.2018 | 1,25 %* |
01.06.2018 | 1,25 %* |
01.05.2018 | 1,25 %* |
01.04.2018 | 1,25 %* |
01.03.2018 | 1,25 %* |
01.02.2018 | 1,25 %* |
01.01.2018 | 1,25 %* |
01.12.2017 | 1,25 %* |
01.11.2017 | 1,25 %* |
Basiszinssätze für Unternehmensbewertungen nach IDW S 1 i. d. F. 2008 bzw. RS HFA 10.
Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der Zinsstrukturdaten der Deutschen Bundesbank ohne Gewähr.
* Laut Empfehlung des FAUB vom 13.07.2016 wird aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsniveaus empfohlen, den Basiszins auf 1/10-Prozentpunkte zu runden.